Subprogramas MONITORIA e MONITORIA VOLUNTÁRIA
O Programa de Qualificação do Ensino de Graduação (PGRAD/UFPA) da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação é composto por vários subprogramas, dentre eles os Subprogramas MONITORIA e MONITORIA VOLUNTÁRIA, destinados ao Ensino de Graduação
Os Subprogramas Monitoria e Monitoria Voluntária têm o objetivo de consolidar ações de qualificação do ensino de graduação a partir do estímulo à participação de estudantes de graduação no desenvolvimento de atividades acadêmico-pedagógicas regulares, sob orientação de docentes da UFPA.
Por meio de editais, a Diretoria de Inovação e Qualidade do Ensino (DIQUALE), subunidade da PROEG, realiza o processo seleção de projetos que atendam as diretrizes dos subprogramas Monitoria e Monitoria Voluntária.
Os projetos aprovados por meio de edital no Subprograma MONITORIA recebem recursos para pagamento de bolsa monitoria aos discentes de graduação da UFPA, desde que atendam aos requisitos previstos no edital.
De 2017 a 2023, foram aprovados 929 projetos no subprograma Monitoria, conforme pode ser observado no quadro abaixo.
PGRAD-MONITORIA - PROJETOS | ||||||||
UNIDADE | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023_I | 2023_II |
ICB | 5 | 12 | 10 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 |
ICED | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ICEN | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
ICS | 32 | 43 | 28 | 31 | 23 | 29 | 17 | 24 |
ICA | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 |
ICSA | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
IECOS | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IEMCI | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
IFCH | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
IG | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 |
ILC | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
ITEC | 23 | 33 | 15 | 17 | 13 | 14 | 23 | 18 |
ICJ | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
INEAF | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
ICM | X | X | X | X | X | X | 6 | 8 |
NEB | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
ANANINDEUA | 4 | 8 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
ABAETETUBA | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
ALTAMIRA | 10 | 18 | 7 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 |
BRAGANÇA | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 |
CASTANHAL | 9 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 7 | 6 |
MARAJÓ-BREVES | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
MARAJÓ-SOURE | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
SALINOPÓLIS | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
TOCANTINS-CAMETÁ | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
TUCURUÍ | 8 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 |
TOTAL Geral | 145 | 198 | 101 | 111 | 79 | 85 | 105 | 105 |
Os subprogramas Monitoria e Monitoria Voluntária são administrados pela Diretoria de Inovação e Qualidade do Ensino (DIQUALE), subunidade da PROEG.
Para acessar os editais do Monitoria e do Monitoria Voluntária, clique aqui.
Para acessar o Tutorial de Execução de Bolsas, clique aqui
Para verificar os contatos da Diretoria de Inovação e Qualidade do Ensino (DIQUALE), clique aqui
Redes Sociais